- 手機(jī):13337844482
- 電話:13337844482
- 郵箱:sqldzl@163.com
- 地址:宿遷市發(fā)展大道青華花苑5號 服務(wù)區(qū)域:宿遷、沭陽、泗陽、泗洪、睢寧、新沂、徐州、淮安等周邊地區(qū)。
工廠制冷設(shè)備維修保養(yǎng)現(xiàn)場。
特靈中央空調(diào)水機(jī)故障代碼
E01主板和線控器故障。
E02流量開關(guān)故障。
E03蒸發(fā)器回水溫度傳感器TH1開路或短路。
E04蒸發(fā)器回水溫度傳感器TH2開路或短路。
E05冷凝器回水溫度傳感器TH3開路或短路。
E06冷凝器回水溫度傳感器TH4開路或短路。
E07水溫太低防冷保護(hù)。
E08一回路冷凝壓力過高。
E09一回路蒸發(fā)壓力過低。
E10二回路冷凝壓力過高。
E11二回路蒸發(fā)壓力過低。
E12系統(tǒng)1高壓。
E13系統(tǒng)1低壓。
E14系統(tǒng)2高壓。
E15系統(tǒng)2低壓。
E16壓縮機(jī)1故障。
E17壓縮機(jī)2故障。
E18壓縮機(jī)3故障。
E19壓縮機(jī)4故障。
參數(shù)設(shè)置
代碼 | 意義 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 精度 | 默認(rèn)值 |
P01 | 制冷水溫控制 | 回水溫度控制P1=TH1 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 12℃ |
出水溫度控制P1=TH2 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 7℃ | ||
P02 | 制熱水溫控制 | 回水溫度控制P2=TH3 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 40℃ |
出水溫度控制P2=TH4 | -20℃ | 60℃ | 1℃ | 45℃ | ||
P03 | 水溫防凍溫度 | 出水溫度TH2低于P3=防凍點(diǎn),報(bào)警 | -20℃ | 9℃ | 1℃ | 3℃ |
P04 | 水溫防凍恢復(fù) | 出水溫度TH2達(dá)到恢復(fù)點(diǎn)P4,恢復(fù)點(diǎn)一定高于防凍點(diǎn)至少2度 | -20℃ | 9℃ | 1℃ | 6℃ |
P05 | 低壓延時(shí)時(shí)間 | 壓縮機(jī)啟動時(shí)P5時(shí)間內(nèi)不檢測低壓開關(guān)故障 | 1 min | 6 min | 1 min | 3min |
P06 | 壓縮機(jī)再啟時(shí)間 | 壓縮機(jī)停止后再啟動時(shí)間不少于設(shè)定時(shí)間 | 1 min | 6 min | 1 min | 6 min |
P07 | 控制極差 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
P08 | 控制回差 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | |
P09 | 機(jī)主類型 | O=CGWP 1=SAVE 2=CXAH | O=cgwp | |||
P10 | 控制類型 | 1=2壓縮機(jī),2系統(tǒng)。1系統(tǒng)=壓縮機(jī)1,2系統(tǒng)=壓縮機(jī)2 | ||||
0=4壓縮機(jī),2系統(tǒng)。1系統(tǒng)=壓縮機(jī)1、2:2系統(tǒng)=壓縮機(jī)3、4. | ||||||
P11 | 壓縮機(jī)啟動間隔 | 多臺壓縮機(jī)同時(shí)啟動會導(dǎo)致電流過大,所以間隔啟動,時(shí)間可調(diào) | 1 min | 6 min | 1 min | 2 min |
P12 | 地址 | 1=主控,可以控制其余機(jī)主的開停暫時(shí)可以不作程序 | 1 | 99 | 1 | 1 |
上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)